- 电话: 010-64734946 64734947 64738638
- 传真: 010-64738090
当前位置:首页 >> 西门子低压软启3RW40
西门子3SB3420-0C产品
信息来源: 发布时间:2014-01-13 16:55:53 点击次数:0
3SB3420-0C产品描述

COMPONENT FOR ENCLOSURE, 22MM CONTACT BLOCK WITH 1 CONTACT ELEMENT SCREW TERMINAL, 1NC
组件外壳,22毫米接触块1螺丝接线端接触元素,1数控
|
开关元件/ 灯座:
|
||
| 产品名称 | 控制元件 | |
| 常闭触点数目 / 用于辅助触点 | 1 | |
| 常开触点数目 / 用于辅助触点 | 0 | |
| 转换器数目 / 对于辅助触点 | 0 | |
| 产品功能 / 强行开启 | 是 | |
| 灯座数量 | 0 | |
| 电气连接的结构形式 | 螺栓连接 | |
|
综合技术细节:
|
||
| 污染程度 | 级别3 | |
| 断熔器熔丝的结构形式 / 用于辅助开关的短路保护 / 对于相配类型1 / 要求的 | gG / Dz 10 A | |
| 接触可靠性 | 每100 Mio.(5 V, 1 mA)次开关转换出现一次错误情况 | |
| 热电流 | A | 10 |
| 电压类型 / 工作电压的 | AC/DC | |
| 电器设备标示 | ||
|
P | |
|
S | |
| 环境温度 | ||
|
°C | -25…+70 |
|
°C | -25…+80 |
| 防护等级IP | ||
|
IP20 | |
|
IP40 | |
| 工作电压 / 1 / 在50 Hz时 / 在AC时 / 测定值 | V | 400 |
| 工作电压 / 1 / 在60 Hz时 / 在AC时 / 测定值 | V | 300 |
| 工作电压 | ||
|
V | 24 |
|
V | 5…400 |
|
V | 5…300 |
|
||
|
V | 5…230 |
| 工作电流 | ||
|
||
|
A | 10 |
|
A | 10 |
|
A | 10 |
|
A | 10 |
|
A | 10 |
|
||
|
A | 6 |
|
A | 6 |
|
A | 6 |
|
A | 6 |
|
A | 3 |
|
||
|
A | 10 |
|
A | 5 |
|
A | 2.5 |
|
A | 1 |
|
||
|
A | 3 |
|
A | 1.5 |
|
A | 0.7 |
|
A | 0.3 |
| 用于一体化集成的适宜性 | 正面部件 | |
|
是 | |
|
是 | |
|
是 | |
|
是 | |
| 隔离电压 / 测定值 | V | 400 |
| 脉冲电压强度 / 测定值 | kV | 4 |
| 拧紧扭矩 / 用于辅助触点 / 在螺栓连接时 | N·m | 0.8 |
| 开关频率 / 最大的 | 1/h | 1,000 |
| 电子式使用寿命(转换周期) / 带有接触器 3RT1015 至 3RT1026 / 典型的 | 10,000,000 | |
| 机械式使用寿命(转换周期) / 典型的 | 10,000,000 | |
| 产品组件 | ||
|
否 | |
|
否 | |
|
否 | |
|
否 | |
| 固定类型 | 地面固定 | |
|
连接:
|
||
| 可连接的导线截面类型 | ||
|
2x (1 ... 1.5 mm²) | |
|
2x (0.5 ... 0.75 mm²) | |
|
2x (0.5 ... 1.5 mm²) | |
|
2x (18 ... 14) | |


